【宮崎交通】はまゆう号 (宮崎〜鹿児島) について
はじめに
こんにちは ! Mokutanです ! 今回は宮崎交通のはまゆう号(高速バス)を紹介したいと思います。
九州内での長距離の移動において高速バスを利用される方も多いと思いますが、一般的な高速バスにはどのような設備や特徴があるのでしょうか。(参考)ブルーロマン号 宮崎夜行
またJRの特急列車とも比較してどちらの方が便利かについても探っていきたいと思います。
基本情報
乗車日時:2019年8月中旬
乗車区間:鹿児島中央駅前 → 宮崎駅
所要時間:3時間前後
運行会社:宮崎交通・南国交通 (7往復/日)
停留所について
鹿児島方面行き
宮崎駅(乗), 山形屋前(乗)※1, 橘通1丁目(乗), 宮交シティ(乗), 清武, 田野東, 高城, 都城北, 高崎東, 高原IC, 小林IC, 飯野, えびのIC, 吉松, 鹿児島空港南(降), 鹿児島空港(降)※2, 帖佐(降), 下伊敷(降), 鹿児島中央駅前(降)※3, 天文館(降)※4
※乗車専用は(乗)、降車専用は(降)として表記 ※1鹿児島方面行きのみ停車 ※2第1降車場(国際線)と第2降車場の2ヶ所で降車可 ※3南国交通バスターミナルに停車 ※4宮崎発便は天文館が終点バス停
主要バス停間の所要時間目安
宮崎駅 | 15分 | 宮交シティ |
宮交シティ | 35分 | 都城北 |
都城北 | 35分 (休憩を含む)※1 | 小林IC |
小林IC | 15分 | えびのIC |
えびのIC | 35分 | 鹿児島空港 |
鹿児島空港 | 40分 | 鹿児島中央駅前 |
鹿児島中央駅前 | 5分 | 天文館 |
宮崎駅 | 約3時間 | 鹿児島中央駅前 |
宮交シティ | 約2時間45分 | 鹿児島中央駅前 |
※ 赤背景同士、青背景同士は相互利用不可 ※1 霧島SAでの休憩停車(10分)を含む
宮崎方面行き
鹿児島中央駅前(乗)※1, 天文館(乗)※2, 下伊敷(乗), 帖佐(乗), 鹿児島空港(乗)※3, 鹿児島空港南(乗), 吉松, えびのIC, 飯野, 小林IC, 高原IC, 高崎東, 都城北, 高城, 田野東, 清武, 宮交シティ(降), たまゆらの湯(降)※4, 橘通1丁目(降), カリーノ宮崎前(降)※4, 宮崎駅(降)
※乗車専用は(乗)、降車専用は(降)として表記 ※1南国交通バスターミナルより発車 ※2鹿児島発便に限り、鹿児島中央駅前→天文館の順に停車 ※3第1降車場(国際線)と第2降車場の2ヶ所で降車可 ※4宮崎方面行きのみ停車
主要バス停間の所要時間目安
鹿児島中央駅前 | 10分 | 天文館 |
天文館 | 50分 | 鹿児島空港 |
鹿児島空港 | 15分 | えびのIC |
えびのIC | 15分 | 小林IC |
小林IC | 35分 (休憩を含む)※1 | 都城北 |
都城北 | 35分 | 宮交シティ |
宮交シティ | 15分 | 宮崎駅 |
鹿児島中央駅前 | 約2時間55分 | 宮交シティ |
鹿児島中央駅前 | 約3時間10分 | 宮崎駅 |
※ 赤背景同士、青背景同士は相互利用不可 ※1 霧島SAでの休憩停車(10分)を含む
時刻表 (2019年4月1日改正)
鹿児島方面
運行会社 | 宮崎駅 | 山形屋前 | 橘通1丁目 | 宮交シティ | 清武 | 田野東 | 高城 | 都城北 | 高崎東 | 高原IC | 小林IC | 飯野 | えびのIC | 吉松 | 鹿児島空港南 | 鹿児島空港 | 帖佐 | 下伊敷 | 鹿児島中央駅 | 天文館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎交通 | 6:20 | 6:23 | 6:27 | 6:36 | 6:46 | 6:52 | 7:06 | 7:10 | 7:16 | 7:26 | 7:45 | 7:51 | 7:58 | 8:07 | 8:28 | 8:33 | 8:48 | 9:06 | 9:16 | 9:22 |
宮崎交通 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 9:06 | 9:10 | 9:16 | 9:26 | 9:45 | 9:51 | 9:58 | 10:07 | 10:28 | 10:33 | 10:48 | 11:06 | 11:16 | 11:22 |
宮崎交通 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:36 | 10:46 | 10:52 | 11:06 | 11:10 | 11:16 | 11:26 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:07 | 12:28 | 12:33 | 12:48 | 13:06 | 13:16 | 13:22 |
南国交通 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:36 | 13:46 | 13:52 | 14:06 | 14:10 | 14:16 | 14:26 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | 15:07 | 15:28 | 15:33 | 15:48 | 16:06 | 16:16 | 16:22 |
宮崎交通 | 14:10 | 14:13 | 14:17 | 14:26 | 14:36 | 14:42 | 14:56 | 15:00 | 15:06 | 15:16 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | 15:57 | 16:18 | 16:23 | 16:38 | 16:56 | 17:06 | 17:12 |
南国交通 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | 16:52 | 17:06 | 17:10 | 17:16 | 17:26 | 17:45 | 17:51 | 17:58 | 18:07 | 18:28 | 18:33 | 18:48 | 19:06 | 19:16 | 19:22 |
南国交通 | 18:50 | 18:53 | 18:57 | 19:06 | 19:16 | 19:22 | 19:36 | 19:40 | 19:46 | 19:56 | 20:15 | 20:21 | 20:28 | 20:37 | 20:58 | 21:03 | 21:18 | 21:36 | 21:46 | 21:52 |
※ 赤背景同士、青背景同士は相互利用不可
宮崎方面
運行会社 | 鹿児島中央駅前 | 天文館 | 下伊敷 | 帖佐 | 鹿児島空港 | 鹿児島空港南 | 吉松 | えびのIC | 飯野 | 小林IC | 高原IC | 高崎東 | 都城北 | 高城 | 田野東 | 清武 | 宮交シティ | たまゆらの湯 | 橘通1丁目 | カリーノ宮崎前 | 宮崎駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南国交通 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:38 | 8:53 | 8:58 | 9:19 | 9:28 | 9:35 | 9:41 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:20 | 10:34 | 10:40 | 10:50 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:03 |
南国交通 | 9:45 | 9:55 | 10:10 | 10:28 | 10:43 | 10:48 | 11:09 | 11:18 | 11:25 | 11:31 | 11:50 | 12:00 | 12:06 | 12:10 | 12:24 | 12:30 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:50 | 12:53 |
宮崎交通 | 10:25 | 10:35 | 10:50 | 11:08 | 11:23 | 11:28 | 11:49 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | 12:30 | 12:40 | 12:46 | 12:50 | 13:04 | 13:10 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | 13:30 | 13:33 |
南国交通 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:58 | 13:13 | 13:18 | 13:39 | 13:48 | 13:55 | 14:01 | 14:20 | 14:30 | 14:36 | 14:40 | 14:54 | 15:00 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:20 | 15:23 |
宮崎交通 | 14:55 | 15:05 | 15:20 | 15:38 | 15:53 | 15:58 | 16:19 | 16:28 | 16:35 | 16:41 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:34 | 17:40 | 17:50 | 17:54 | 17:56 | 18:00 | 18:03 |
宮崎交通 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 17:08 | 17:23 | 17:28 | 17:49 | 17:58 | 18:05 | 18:11 | 18:30 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 19:04 | 19:10 | 19:20 | 19:24 | 19:26 | 19:30 | 19:33 |
宮崎交通 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:08 | 19:23 | 19:28 | 19:49 | 19:58 | 20:05 | 20:11 | 20:30 | 20:40 | 20:46 | 20:50 | 21:04 | 21:10 | 21:20 | 21:24 | 21:26 | 21:30 | 21:33 |
※ 赤背景同士、青背景同士は相互利用不可
車内設備について
- 全席ハイデッカー仕様
- 4列座席(リクライニングシート)
- フリーWi-Fiとコンセント完備
- 荷物は乗車前に預ける他に、網棚にも置くことができる。
- 全席にペットボトルホルダー有り
- 化粧室が広い(最後方区画を占有)※
- 高速乗合バスとしては珍しい窓付き(カーテン有り)のトイレ※
※基本的にトイレ無しの車両が運用に入るが、宮崎交通便のみ稀にトイレ付きの車両が運用入りする場合がある。
休憩について
宮崎〜鹿児島間は他の高速バスと比べて運行距離が長くないので途中での休憩が霧島SAでの1回(10分間)のみに抑えられています。はまゆう号は車内にトイレが無い場合が多いので、休憩停車を活用するのをオススメします。(一部の宮崎交通便は車内後方にトイレがあるので、万が一休憩時間を逃してしまっても安心です。)
JR特急列車との比較
比較対象 | はまゆう号 | 結果 | JRきりしま号 |
---|---|---|---|
所要時間 | 約3時間 | JRきりしま号が速い! | 約2時間10分 |
運行本数 | 1日7往復 | JRきりしま号が便利! | 1日10往復 |
正規運賃 | 2830円 | はまゆう号が安い! | 3780円(自由席) |
ネット割 | 2770円 | JRきりしま号が安い! | 2620円(指定席) |
往復割引 | 4720円 | はまゆう号が安い! | 5240円(自由席) |
学生割引 | 1320円 | はまゆう号が安い! | 3270円(自由席) |
まとめ
はまゆう号はJR特急と比べると本数が少ない上に、時間がかかってしまうと「JR特急列車との比較」の項目で紹介しました。
しかし、金額面では優位な立ち位置にあることは明確であり、何より実際に乗って初めてわかったこととしてWi-Fiやコンセントといった、細かい設備が長距離を移動するにおいて魅力的であると感じました。
もちろん速いに越したことはないですが、時間よりも快適性を重視する場合など、用途に合わせて使い分けられれば良いかなと思います。